天洑智能数据分析建模软件dtempower操作培训
参会链接:
时间 | 内容 |
9:30-10:00 | 报到、欢迎 |
10:00-10:20 | 天洑智能数据建模软件介绍 |
10:20-10:50 | 数据建模基础原理培训 |
10:50-11:00 | 茶歇、交流 |
11:00-12:00 | 软件基础操作培训 |
12:00-13:30 | 午饭、交流、休息 |
13:30-15:00 | 工业设计方向数据建模流程搭建培训 |
15:00-15:15 | 茶歇交流 |
15:15-17:30 | 工业运维方向数据建模流程搭建培训 |
2022年全年技术培训内容,请点击2022年天洑软件培训课程表前往查阅。